HOME
natrag na REZULTATE
POREDAK prvog ciklusa 2004.g.
  Nat.   18 24 08 22 06 20 03 17 08 05 19   Odb. Odb. Odb.
Mje. Broj Ime i prezime 01 01 02 02 03 03 04 04 05 06 06 Ukupno 1 2 3
1. (19)  Darko Majder  3  17  9  17  19  8  13  16  11  1  18  120  1  3  8
2. (2)  Gordan Borovčak  9  17  11  8  21  12  13  12  16  13  12  116  8  9  11
2. (22)  Zoran Drasal  0  11  7  16  11  17  20  16  8  10  15  116  0  7  8
4. (36)  Igor Vojvodić  14  23  0  15  0  20  17  3  20  0  3  115  0  0  0
5. (28)  Ksenija Noršić  2  19  1  15  14  0  17  17  0  11  18  113  0  0  1
6. (52)  Vlatko Vidaković  0  22  0  0  20  18  5  0  0  15  19  99  0  0  0
7. (18)  Davor Novak  13  4  12  7  0  3  13  19  19  0  9  96  0  0  3
8. (32)  Josip Bronić  12  18  11  1  11  4  8  18  8  0  0  90  0  0  1
9. (33)  Tomislav Gadžo  0  13  6  10  4  19  15  6  11  2  6  86  0  2  4
10. (24)  Miho Jančić  0  21  0  0  18  13  10  7  15  0  0  84  0  0  0
11. (3)  Desa Borovčak  4  17  15  6  6  8  8  0  5  5  16  81  0  4  5
11. (4)  Miljenko Mogulić  2  11  0  0  13  15  1  16  12  5  7  81  0  0  1
13. (72)  Radovan Holub  0  0  0  0  0  12  14  13  13  13  11  76  0  0  0
14. (37)  Ladislav Mađerić  0  7  13  0  9  12  6  2  0  15  0  64  0  0  0
15. (61)  Zoran Mojsilović  7  21  0  0  0  14  20  0  0  0  0  62  0  0  0
16. (60)  Darko Geceg  12  6  6  10  0  0  0  0  0  0  20  54  0  0  0
16. (68)  Božo Kekez  0  5  0  0  8  0  0  10  17  5  9  54  0  0  0
18. (23)  Šefko Mešković  0  12  14  4  0  0  0  0  6  0  13  49  0  0  0
19. (44)  Egon Bobovnik  0  11  0  11  5  0  9  4  1  7  0  48  0  0  0
20. (54)  Goran Turk  0  0  0  0  0  12  18  9  0  6  0  45  0  0  0
21. (10)  Nada Bistrović  15  0  8  3  2  5  0  2  3  0  0  38  0  0  0
22. (46)  Zdravko Schaub  0  14  0  0  0  2  0  11  2  0  6  35  0  0  0
23. (48)  Vidoje Raković  16  11  2  0  0  0  3  0  0  0  0  32  0  0  0
23. (67)  Iva Faulend  0  0  0  6  0  0  0  0  0  16  10  32  0  0  0
25. (70)  Vesna Drasal  0  1  4  3  0  0  2  8  0  10  1  29  0  0  0
26. (71)  Jelena Radić  12  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  28  0  0  0
27. (29)  Tomislav Cvitanović  5  2  4  0  3  0  0  6  4  0  0  24  0  0  0
28. (25)  Drago Majerić  0  0  0  15  0  8  0  0  0  0  0  23  0  0  0
29. (47)  Slobodan Lang  9  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  21  0  0  0
30. (80)  Nataša Trbović  0  0  0  0  0  0  0  0  19  0  0  19  0  0  0
31. (55)  Ante Batarello  0  0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  17  0  0  0
32. (53)  Željko Koški  0  0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  16  0  0  0
32. (74)  Željko Novaković  0  0  0  0  0  16  0  0  0  0  0  16  0  0  0
34. (56)  Ćurin Vinko  0  0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  15  0  0  0
34. (81)  Zlatko Vlašić  0  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0  15  0  0  0
36. (83)  Zoran Stamenić  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14  14  0  0  0
37. (20)  Marijan Šuto  0  0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  13  0  0  0
38. (27)  Božo Kovač  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  2  12  0  0  0
39. (82)  Željko Rukavina  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0  9  0  0  0
40. (41)  Danijel Guštin  0  0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  8  0  0  0
41. (31)  Andrej Korpić  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0  0
42. (73)  Jasmina Mogulić  0  0  0  0  0  1  4  0  0  0  0  5  0  0  0
43. (35)  Tomislav Šimunaci  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0
43. (49)  Drago Pajić  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  4  0  0  0
45. (15)  Lada Faulend  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0
46. (79)  Nina Pavlović  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Igrano turnira 11 za odbaciti 3 !

Na svaka tri turnira odbacuje se jedan!