HOME
natrag na REZULTATE
UKUPNI POREDAK 2004.g.
  Nat.   18 24 08 22 06 20 03 17 08 05 19 04 18 02 16 06 20 04 11   Odb. Odb. Odb. Odb. Odb. Odb.
Mje. Broj Ime i prezime 01 01 02 02 03 03 04 04 05 06 06 09 09 10 10 11 11 12 12 Ukupno 1 2 3 4 5 6
1. (19)  Darko Majder  3  17  9  17  19  8  13  16  11  1  18  16  15  14  4  9  8  15  11  191  1  3  4  8  8  9
2. (52)  Vlatko Vidaković  0  22  0  0  20  18  5  0  0  15  19  14  0  11  11  0  26  13  14  188  0  0  0  0  0  0
3. (2)  Gordan Borovčak  9  17  11  8  21  12  13  12  16  13  12  20  9  2  5  8  12  5  13  181  2  5  5  8  8  9
4. (22)  Zoran Drasal  0  11  7  16  11  17  20  16  8  10  15  13  1  7  11  14  15  10  0  179  0  0  1  7  7  8
5. (18)  Davor Novak  13  4  12  7  0  3  13  19  19  0  9  18  14  0  12  4  0  0  0  147  0  0  0  0  0  0
5. (33)  Tomislav Gadžo  0  13  6  10  4  19  15  6  11  2  6  5  7  11  6  11  20  9  9  147  0  2  4  5  6  6
7. (36)  Igor Vojvodić  14  23  0  15  0  20  17  3  20  0  3  12  0  0  0  0  18  0  0  145  0  0  0  0  0  0
8. (32)  Josip Bronić  12  18  11  1  11  4  8  18  8  0  0  0  10  0  0  6  20  4  13  143  0  0  0  0  0  1
8. (28)  Ksenija Noršić  2  19  1  15  14  0  17  17  0  11  18  3  3  9  0  0  4  11  0  143  0  0  0  0  0  1
10. (3)  Desa Borovčak  4  17  15  6  6  8  8  0  5  5  16  8  5  13  1  4  23  7  6  138  0  1  4  4  5  5
11. (72)  Radovan Holub  0  0  0  0  0  12  14  13  13  13  11  0  0  12  8  12  18  0  5  131  0  0  0  0  0  0
12. (83)  Zoran Stamenić  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14  12  14  3  13  13  22  12  4  107  0  0  0  0  0  0
13. (37)  Ladislav Mađerić  0  7  13  0  9  12  6  2  0  15  0  8  7  4  8  0  5  0  10  106  0  0  0  0  0  0
14. (4)  Miljenko Mogulić  2  11  0  0  13  15  1  16  12  5  7  2  4  1  4  7  0  0  0  99  0  0  0  0  0  1
15. (68)  Božo Kekez  0  5  0  0  8  0  0  10  17  5  9  8  9  8  0  0  6  2  0  87  0  0  0  0  0  0
16. (60)  Darko Geceg  12  6  6  10  0  0  0  0  0  0  20  20  12  0  0  0  0  0  0  86  0  0  0  0  0  0
17. (24)  Miho Jančić  0  21  0  0  18  13  10  7  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  84  0  0  0  0  0  0
18. (61)  Zoran Mojsilović  7  21  0  0  0  14  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  2  79  0  0  0  0  0  0
19. (67)  Iva Faulend  0  0  0  6  0  0  0  0  0  16  10  15  3  5  14  0  7  0  0  76  0  0  0  0  0  0
20. (29)  Tomislav Cvitanović  5  2  4  0  3  0  0  6  4  0  0  17  0  0  0  0  25  0  9  75  0  0  0  0  0  0
21. (44)  Egon Bobovnik  0  11  0  11  5  0  9  4  1  7  0  0  0  0  9  1  2  1  1  62  0  0  0  0  0  0
22. (23)  Šefko Mešković  0  12  14  4  0  0  0  0  6  0  13  9  0  0  0  0  0  0  0  58  0  0  0  0  0  0
23. (10)  Nada Bistrović  15  0  8  3  2  5  0  2  3  0  0  0  0  0  2  5  3  0  3  51  0  0  0  0  0  0
24. (35)  Tomislav Šimunaci  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0  24  6  9  50  0  0  0  0  0  0
25. (54)  Goran Turk  0  0  0  0  0  12  18  9  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  45  0  0  0  0  0  0
26. (71)  Jelena Radić  12  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0  43  0  0  0  0  0  0
26. (25)  Drago Majerić  0  0  0  15  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12  8  0  43  0  0  0  0  0  0
28. (46)  Zdravko Schaub  0  14  0  0  0  2  0  11  2  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  35  0  0  0  0  0  0
28. (88)  Matija Dražić  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  16  4  15  35  0  0  0  0  0  0
30. (48)  Vidoje Raković  16  11  2  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  32  0  0  0  0  0  0
31. (38)  Grgo Ą?aleta  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12  0  0  0  10  9  0  0  31  0  0  0  0  0  0
32. (70)  Vesna Drasal  0  1  4  3  0  0  2  8  0  10  1  1  0  0  0  0  0  0  0  30  0  0  0  0  0  0
33. (31)  Andrej Korpić  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  22  0  0  29  0  0  0  0  0  0
34. (47)  Slobodan Lang  9  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  21  0  0  0  0  0  0
35. (80)  Nataša Trbović  0  0  0  0  0  0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  19  0  0  0  0  0  0
36. (55)  Ante Batarello  0  0  0  0  17  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  17  0  0  0  0  0  0
37. (53)  Željko Koški  0  0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  16  0  0  0  0  0  0
37. (74)  Željko Novaković  0  0  0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  16  0  0  0  0  0  0
39. (56)  Ćurin Vinko  0  0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0  0  0  0  0
39. (81)  Zlatko Vlašić  0  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0  0  0  0  0
41. (20)  Marijan Šuto  0  0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0  0  0  0  0
41. (87)  Zvonko Josipović  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0  13  0  0  0  0  0  0
43. (27)  Božo Kovač  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  2  0  0  0  0  0  0  0  0  12  0  0  0  0  0  0
44. (86)  Zlatko Erjavec  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  11  0  0  0  0  0  0
45. (78)  Karlo Beg  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  0  0  10  0  0  0  0  0  0
46. (82)  Željko Rukavina  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0  0  0  0  0
47. (41)  Danijel Guštin  0  0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  0  0  0  0  0
47. (49)  Drago Pajić  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  4  0  0  0  0  0  0  0  8  0  0  0  0  0  0
49. (73)  Jasmina Mogulić  0  0  0  0  0  1  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0  0  0
50. (84)  Sanja Bobek  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  3  0  0  0  0  0  0
51. (15)  Lada Faulend  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0
52. (79)  Nina Pavlović  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
52. (21)  Goran Kovačević  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Igrano turnira 19 za odbaciti 6 !

Na svaka tri turnira odbacuje se jedan!