HOME
POREDAK prvog ciklusa 2005.g.
  Nat.   08 22 05 19 05 19 02 16 30 14 28 11 25   Odb. Odb. Odb. Odb.
Mje. Broj Ime i prezime 01 01 02 02 03 03 04 04 04 05 05 06 06 Ukupno 1 2 3 4
1. (19)  Darko Majder  10  17  5  9  13  20  15  16  23  14  10  12  7  140  5  7  9  10
2. (2)  Gordan Borovčak  10  18  10  14  9  9  21  13  11  8  15  7  3  121  3  7  8  9
3. (22)  Zoran Drasal  5  0  12  18  3  10  20  10  14  9  0  0  16  114  0  0  0  3
4. (33)  Tomislav Gadžo  12  7  8  15  6  18  10  5  20  11  0  5  9  110  0  5  5  6
5. (35)  Tomislav Šimunaci  18  12  6  11  0  3  16  0  24  0  13  0  0  103  0  0  0  0
6. (72)  Radovan Holub  5  6  12  17  12  15  12  1  10  2  0  0  10  99  0  0  1  2
6. (97)  Stevica Šuša  0  0  0  0  11  14  17  15  16  15  0  11  0  99  0  0  0  0
8. (88)  Matija Dražić  11  2  4  4  1  19  19  8  3  13  7  0  13  98  0  1  2  3
9. (3)  Desa Borovčak  6  8  7  10  6  12  13  9  13  3  3  4  12  90  3  3  4  6
10. (18)  Davor Novak  16  4  0  9  4  8  8  0  23  4  7  0  0  83  0  0  0  0
10. (32)  Josip Bronić  3  15  2  0  14  16  7  5  8  10  0  0  5  83  0  0  0  2
12. (52)  Vlatko Vidaković  15  16  14  6  0  11  14  0  0  0  0  0  0  76  0  0  0  0
12. (83)  Zoran Stamenić  10  12  13  5  8  13  0  12  0  0  0  3  0  76  0  0  0  0
14. (37)  Ladislav Mađerić  0  14  4  12  2  17  2  0  8  0  8  0  0  67  0  0  0  0
15. (103)  Predrag Gavrić  0  0  0  0  0  0  0  0  21  13  0  10  16  60  0  0  0  0
16. (28)  Ksenija Noršić  2  0  0  0  0  7  9  6  15  7  5  0  0  51  0  0  0  0
17. (92)  Mladen Kaiser  0  1  0  0  11  0  0  0  19  6  4  9  0  50  0  0  0  0
18. (99)  Mina Vuković  0  0  0  0  7  6  4  17  1  0  13  0  0  48  0  0  0  0
19. (36)  Igor Vojvodić  0  0  0  0  0  5  0  12  0  0  13  0  17  47  0  0  0  0
20. (29)  Tomislav Cvitanović  0  0  0  16  0  0  6  0  12  0  2  1  8  45  0  0  0  0
21. (25)  Drago Majerić  10  13  1  0  0  0  12  2  0  0  1  0  0  39  0  0  0  0
22. (4)  Miljenko Mogulić  0  0  0  0  0  0  0  0  19  0  9  2  7  37  0  0  0  0
23. (44)  Egon Bobovnik  13  0  0  1  0  4  18  0  0  0  0  0  0  36  0  0  0  0
23. (68)  Božo Kekez  0  0  0  0  0  0  0  3  17  0  0  0  16  36  0  0  0  0
25. (38)  Grga Čaleta  14  10  0  0  0  0  0  7  2  0  0  0  0  33  0  0  0  0
26. (67)  Iva Faulend  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  26  0  0  0  0
26. (105)  Darko Hostić  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14  0  12  26  0  0  0  0
28. (78)  Karlo Beg  0  0  0  13  0  0  0  0  11  0  0  0  0  24  0  0  0  0
29. (10)  Nada Bistrović  0  3  9  2  0  2  1  0  4  0  0  0  2  23  0  0  0  0
30. (101)  Božo Grgić  0  0  0  0  0  0  5  15  0  0  0  0  0  20  0  0  0  0
31. (91)  Ivan Liović  0  5  0  3  0  0  3  0  0  0  0  0  0  11  0  0  0  0
32. (46)  Zdravko Schaub  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  0  0  0  0
32. (102)  Vela Željko  0  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  0  4  10  0  0  0  0
34. (71)  Jelena Radić  0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0  0  0
34. (104)  Branko Devunić Šiško  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  6  0  7  0  0  0  0
36. (23)  Šefko Mešković  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0  5  0  0  0  0
36. (31)  Andrej Korpič  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0  0  5  0  0  0  0
38. (112)  Damir Antolović  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0
39. (82)  Željko Rukavina  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0
39. (100)  Srećko Džamonja  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0
41. (96)  Slobodan Milić-Lički  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Igrano turnira 13 za odbaciti 4 !

Na svaka tri turnira odbacuje se jedan!