HOME
POREDAK drugog ciklusa 2005.g.
  Nat.   03 17 01 15 29 12 26 10   Odb. Odb.
Mje. Broj Ime i prezime 09 09 10 10 10 11 11 12 Ukupno 1 2
1. (97)  Stevica Šuša  15  8  12  14  16  16  16  18  95  8  12
2. (105)  Darko Hostić  12  0  16  7  11  12  18  20  89  0  7
3. (102)  Željko Vela  4  11  13  14  20  20  6  0  84  0  4
4. (35)  Tomislav Šimunaci  10  13  3  14  4  21  0  13  75  0  3
5. (19)  Darko Majder  7  0  11  11  11  16  0  16  72  0  0
6. (22)  Zoran Drasal  14  4  17  4  18  0  9  8  70  0  4
7. (3)  Desa Borovčak  12  6  2  6  12  12  10  17  69  2  6
7. (37)  Ladislav Mađerić  3  11  4  0  20  1  12  19  69  0  1
9. (72)  Radovan Holub  0  12  1  10  14  0  14  16  67  0  0
10. (2)  Gordan Borovčak  7  8  15  2  8  9  7  8  55  2  7
10. (32)  Josip Bronić  0  0  7  0  22  14  0  12  55  0  0
12. (99)  Mina Vuković  0  9  0  5  9  2  16  4  45  0  0
13. (83)  Zoran Stamenić  0  0  5  0  21  5  12  0  43  0  0
14. (101)  Božo Grgić  0  0  0  0  18  4  6  14  42  0  0
15. (111)  Branko Zelanto  0  0  0  0  8  9  14  10  41  0  0
16. (33)  Tomislav Gadžo  14  0  15  10  0  0  0  0  39  0  0
16. (88)  Matija Dražić  0  0  0  0  16  6  17  0  39  0  0
18. (10)  Nada Bistrović  8  5  10  1  8  3  1  3  37  1  1
19. (91)  Ivan Liović  0  0  9  8  14  0  0  0  31  0  0
20. (114)  Renato Jankek  0  1  0  0  0  9  3  12  25  0  0
21. (103)  Predrag Gavrić  0  0  0  0  0  13  6  5  24  0  0
22. (92)  Mladen Kaiser  0  0  0  0  5  18  0  0  23  0  0
23. (110)  Dejan Džakula  0  0  0  0  0  17  3  2  22  0  0
24. (28)  Ksenija Noršić  1  0  0  0  4  0  8  6  19  0  0
24. (52)  Vlatko Vidaković  0  0  0  0  0  19  0  0  19  0  0
26. (4)  Miljenko Mogulić  2  2  7  0  0  0  0  0  11  0  0
26. (36)  Igor Vojvodić  0  3  8  0  0  0  0  0  11  0  0
26. (18)  Davor Novak  0  0  0  0  1  10  0  0  11  0  0
29. (67)  Iva Faulend  10  0  0  0  0  0  0  0  10  0  0
29. (121)  Darko Cesar  0  0  0  0  0  0  0  10  10  0  0
31. (60)  Darko Geceg  7  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0
32. (44)  Egon Bobovnik  0  0  0  3  0  0  0  0  3  0  0
33. (29)  Tomislav Cvitanović  0  0  0  0  2  0  0  0  2  0  0
34. (120)  Jerko Cukrov  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0

Igrano turnira 8 za odbaciti 2 !

Na svaka tri turnira odbacuje se jedan!