HOME
UKUPNI POREDAK 2005.g.
  Nat.   08 22 05 19 05 19 02 16 30 14 28 11 25 03 17 01 15 29 12 26 10   Odb. Odb. Odb. Odb. Odb. Odb. Odb.
Mje. Broj Ime i prezime 01 01 02 02 03 03 04 04 04 05 05 06 06 09 09 10 10 10 11 11 12 Ukupno 1 2 3 4 5 6 7
1. (97)  Stevica Šuša  0  0  0  0  11  14  17  15  16  15  0  11  0  15  8  12  14  16  16  16  18  206  0  0  0  0  0  0  8
2. (19)  Darko Majder  10  17  5  9  13  20  15  16  23  14  10  12  7  7  0  11  11  11  16  0  16  205  0  0  5  7  7  9  10
3. (22)  Zoran Drasal  5  0  12  18  3  10  20  10  14  9  0  0  16  14  4  17  4  18  0  9  8  180  0  0  0  0  3  4  4
4. (35)  Tomislav Šimunaci  18  12  6  11  0  3  16  0  24  0  13  0  0  10  13  3  14  4  21  0  13  178  0  0  0  0  0  0  3
5. (2)  Gordan Borovčak  10  18  10  14  9  9  21  13  11  8  15  7  3  7  8  15  2  8  9  7  8  170  2  3  7  7  7  8  8
6. (72)  Radovan Holub  5  6  12  17  12  15  12  1  10  2  0  0  10  0  12  1  10  14  0  14  16  165  0  0  0  0  1  1  2
7. (33)  Tomislav Gadžo  12  7  8  15  6  18  10  5  20  11  0  5  9  14  0  15  10  0  0  0  0  160  0  0  0  0  0  0  5
8. (3)  Desa Borovčak  6  8  7  10  6  12  13  9  13  3  3  4  12  12  6  2  6  12  12  10  17  153  2  3  3  4  6  6  6
9. (88)  Matija Dražić  11  2  4  4  1  19  19  8  3  13  7  0  13  0  0  0  0  16  6  17  0  142  0  0  0  0  0  0  1
10. (32)  Josip Bronić  3  15  2  0  14  16  7  5  8  10  0  0  5  0  0  7  0  22  14  0  12  140  0  0  0  0  0  0  0
11. (37)  Ladislav Mađerić  0  14  4  12  2  17  2  0  8  0  8  0  0  3  11  4  0  20  1  12  19  136  0  0  0  0  0  0  1
12. (105)  Darko Hostić  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  14  0  12  12  0  16  7  11  12  18  20  122  0  0  0  0  0  0  0
13. (83)  Zoran Stamenić  10  12  13  5  8  13  0  12  0  0  0  3  0  0  0  5  0  21  5  12  0  119  0  0  0  0  0  0  0
14. (102)  Vela Željko  0  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  0  4  4  11  13  14  20  20  6  0  98  0  0  0  0  0  0  0
15. (52)  Vlatko Vidaković  15  16  14  6  0  11  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  19  0  0  95  0  0  0  0  0  0  0
16. (18)  Davor Novak  16  4  0  9  4  8  8  0  23  4  7  0  0  0  0  0  0  1  10  0  0  94  0  0  0  0  0  0  0
17. (99)  Mina Vuković  0  0  0  0  7  6  4  17  1  0  13  0  0  0  9  0  5  9  2  16  4  93  0  0  0  0  0  0  0
18. (103)  Predrag Gavrić  0  0  0  0  0  0  0  0  21  13  0  10  16  0  0  0  0  0  13  6  5  84  0  0  0  0  0  0  0
19. (92)  Mladen Kaiser  0  1  0  0  11  0  0  0  19  6  4  9  0  0  0  0  0  5  18  0  0  73  0  0  0  0  0  0  0
20. (28)  Ksenija Noršić  2  0  0  0  0  7  9  6  15  7  5  0  0  1  0  0  0  4  0  8  6  70  0  0  0  0  0  0  0
21. (101)  Božo Grgić  0  0  0  0  0  0  5  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  18  4  6  14  62  0  0  0  0  0  0  0
22. (10)  Nada Bistrović  0  3  9  2  0  2  1  0  4  0  0  0  2  8  5  10  1  8  3  1  3  61  0  0  0  0  0  0  1
23. (36)  Igor Vojvodić  0  0  0  0  0  5  0  12  0  0  13  0  17  0  3  8  0  0  0  0  0  58  0  0  0  0  0  0  0
24. (4)  Miljenko Mogulić  0  0  0  0  0  0  0  0  19  0  9  2  7  2  2  7  0  0  0  0  0  48  0  0  0  0  0  0  0
25. (29)  Tomislav Cvitanović  0  0  0  16  0  0  6  0  12  0  2  1  8  0  0  0  0  2  0  0  0  47  0  0  0  0  0  0  0
26. (91)  Ivan Liović  0  5  0  3  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  9  8  14  0  0  0  42  0  0  0  0  0  0  0
27. (111)  Branko Zelanto  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  9  14  10  41  0  0  0  0  0  0  0
28. (44)  Egon Bobovnik  13  0  0  1  0  4  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  39  0  0  0  0  0  0  0
28. (25)  Drago Majerić  10  13  1  0  0  0  12  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  39  0  0  0  0  0  0  0
30. (67)  Iva Faulend  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  10  0  0  0  0  0  0  0  36  0  0  0  0  0  0  0
30. (68)  Božo Kekez  0  0  0  0  0  0  0  3  17  0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  36  0  0  0  0  0  0  0
32. (38)  Grga Čaleta  14  10  0  0  0  0  0  7  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  33  0  0  0  0  0  0  0
33. (114)  Renato Jankek  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  9  3  12  25  0  0  0  0  0  0  0
34. (78)  Karlo Beg  0  0  0  13  0  0  0  0  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  24  0  0  0  0  0  0  0
35. (110)  Dejan Džakula  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  17  3  2  22  0  0  0  0  0  0  0
36. (46)  Zdravko Schaub  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0
36. (121)  Darko Cesar  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  10  0  0  0  0  0  0  0
38. (71)  Jelena Radić  0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0
38. (104)  Branko Devunić Šiško  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0
38. (60)  Darko Geceg  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0  0  0  0  0  0
41. (23)  Šefko Mešković  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0
41. (31)  Andrej Korpič  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0
43. (112)  Damir Antolović  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0
44. (82)  Željko Rukavina  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
44. (100)  Srećko Džamonja  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0
44. (120)  Jerko Cukrov  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0
47. (96)  Slobodan Milić-Lički  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Igrano turnira 21 za odbaciti 7 !

Na svaka tri turnira odbacuje se jedan!