HOME
natrag na REZULTATE
POREDAK prvog ciklusa 2006. godine
  Nat.   28 11 25 11 25 08 22 06 20 03 17 01   Odb. Odb. Odb. Odb.
Mje. Broj Ime i prezime 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 Ukupno 1 2 3 4
1. (19)  Darko Majder  35  51  44  30  13  4  4  36  4  6  21  12  242  4  4  4  6
2. (122)  Julij Vrbanek  38  48  23  3  30  8  11  33  25  8  4  30  238  3  4  8  8
3. (97)  Stevica Šuša  26  54  35  13  15  0  5  6  43  3  30  10  226  0  3  5  6
4. (72)  Radovan Holub  15  42  0  36  36  18  7  18  34  0  0  21  220  0  0  0  7
5. (99)  Mina Vuković  3  45  41  19  9  3  11  2  8  19  11  24  179  2  3  3  8
6. (3)  Desa Borovčak  5  27  17  1  17  24  3  21  37  13  18  3  174  1  3  3  5
7. (102)  Željko Vela  9  39  7  11  39  1  22  14  31  0  0  0  172  0  0  0  1
7. (2)  Gordan Borovčak  4  23  29  36  19  15  19  18  10  13  1  5  172  1  4  5  10
9. (105)  Darko Hostić  19  8  41  11  21  10  0  30  20  6  11  16  169  0  6  8  10
10. (32)  Josip Bronić  41  15  0  24  27  0  25  24  0  0  0  8  164  0  0  0  0
11. (22)  Zoran Drasal  21  11  2  5  24  2  2  27  20  16  15  21  155  2  2  2  5
12. (83)  Zoran Stamenić  7  36  21  17  0  21  0  10  22  0  0  0  134  0  0  0  0
13. (88)  Matija Dražić  0  0  15  39  11  0  13  1  0  0  0  33  112  0  0  0  0
14. (35)  Tomislav Šimunaci  2  21  5  42  4  0  1  0  7  0  0  27  109  0  0  0  0
15. (28)  Ksenija Noršić  32  5  19  21  0  8  0  0  0  0  0  0  85  0  0  0  0
16. (33)  Tomislav Gadžo  44  19  0  0  0  0  0  8  5  0  0  0  76  0  0  0  0
16. (103)  Predrag Gavrić  11  25  0  0  0  0  0  0  40  0  0  0  76  0  0  0  0
18. (37)  Ladislav Mađerić  17  11  8  15  3  0  0  0  16  0  2  0  72  0  0  0  0
19. (92)  Mladen Kaiser  0  0  3  7  0  0  16  12  14  2  0  14  68  0  0  0  0
20. (44)  Egon Bobovnik  8  0  32  6  7  0  0  4  3  0  3  0  63  0  0  0  0
20. (52)  Vlatko Vidaković  0  19  0  2  42  0  0  0  0  0  0  0  63  0  0  0  0
22. (101)  Božo Grgić  0  0  0  0  33  12  0  0  0  0  5  6  56  0  0  0  0
23. (29)  Tomislav Cvitanović  0  4  15  0  0  0  0  0  0  0  0  36  55  0  0  0  0
24. (91)  Ivan Liović  0  6  11  30  3  0  0  0  0  0  0  2  52  0  0  0  0
25. (36)  Igor Vojvodić  32  0  0  0  5  0  0  0  0  0  13  0  50  0  0  0  0
26. (10)  Nada Bistrović  13  13  7  4  0  0  0  4  2  0  0  0  43  0  0  0  0
27. (4)  Miljenko Mogulić  0  0  0  0  0  0  0  0  12  2  24  4  42  0  0  0  0
28. (104)  Branko Devunić Šiško  0  0  0  0  0  0  0  0  28  0  11  0  39  0  0  0  0
29. (114)  Renato Jankek  1  30  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  35  0  0  0  0
29. (18)  Davor Novak  0  33  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  35  0  0  0  0
31. (21)  Goran Kovačević  26  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  33  0  0  0  0
31. (23)  Šefko Mešković  0  0  0  0  6  0  0  0  0  0  27  0  33  0  0  0  0
33. (126)  Joško Križanac  0  0  26  0  0  0  0  0  0  0  0  0  26  0  0  0  0
34. (60)  Darko Geceg  6  2  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  19  0  0  0  0
35. (25)  Drago Majerić  0  1  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0  6  0  0  0  0
35. (38)  Grgo Ćaleta  0  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  0  6  0  0  0  0
37. (123)  Duško Ostoja  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0
38. (68)  Božo Kekez  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  0  0

Igrano turnira 12 za odbaciti 4 !

Na svaka tri turnira odbacuje se jedan!