HOME
natrag na REZULTATE
POREDAK drugog ciklusa 2006. godine
  Nat.   09 23 07 21 04 18 02 16   Odb. Odb.
Mje. Broj Ime i prezime 09 09 10 10 11 11 12 12 Ukupno 1 2
1. (97)  Stevica Šuša  43  5  26  6  18  10  21  15  133  5  6
2. (105)  Darko Hostić  43  18  0  24  8  28  2  9  130  0  2
3. (99)  Mina Vuković  20  43  1  27  10  8  15  3  123  1  3
4. (2)  Gordan Borovčak  34  14  5  14  6  22  21  13  118  5  6
5. (122)  Julij Vrbanek  22  22  8  12  0  16  15  21  108  0  8
6. (72)  Radovan Holub  31  40  12  21  0  0  0  0  104  0  0
6. (102)  Željko Vela  8  20  6  0  0  25  27  18  104  0  0
8. (3)  Desa Borovčak  4  10  14  18  0  14  30  11  97  0  4
9. (19)  Darko Majder  4  0  20  33  12  14  11  0  94  0  0
10. (103)  Predrag Gavrić  0  2  10  0  0  19  24  30  85  0  0
11. (35)  Tomislav Šimunaci  2  5  3  30  24  0  7  7  76  0  2
12. (32)  Josip Bronić  14  40  5  5  0  4  7  0  75  0  0
13. (92)  Mladen Kaiser  10  12  0  36  1  1  11  4  74  0  1
14. (10)  Nada Bistrović  12  31  0  18  0  3  3  1  68  0  0
15. (33)  Tomislav Gadžo  0  34  20  10  3  0  0  0  67  0  0
16. (37)  Ladislav Mađerić  37  6  3  8  0  0  0  5  59  0  0
16. (36)  Igor Vojvodić  28  25  0  0  0  6  0  0  59  0  0
18. (4)  Miljenko Mogulić  8  16  26  3  2  0  0  0  55  0  0
19. (27)  Božo Kovač  0  28  0  0  15  0  0  0  43  0  0
20. (101)  Božo Grgić  0  0  0  0  0  31  7  0  38  0  0
21. (130)  Mladen Bele  0  0  0  4  0  3  0  24  31  0  0
22. (60)  Darko Geceg  0  0  0  0  0  0  0  30  30  0  0
23. (88)  Matija Dražić  16  0  0  0  4  5  0  2  27  0  0
24. (114)  Renato Jankek  25  0  0  0  0  0  1  0  26  0  0
25. (38)  Grgo Ćaleta  0  0  0  0  21  0  0  0  21  0  0
26. (83)  Zoran Stamenić  18  0  0  0  0  0  0  0  18  0  0
27. (22)  Zoran Drasal  5  10  0  0  0  0  0  0  15  0  0
28. (23)  Šefko Mešković  6  7  0  0  0  0  0  0  13  0  0
29. (68)  Božo Kekez  1  0  0  2  0  0  0  0  3  0  0
29. (74)  Željko Novaković  0  3  0  0  0  0  0  0  3  0  0
31. (29)  Tomislav Cvitanović  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0
31. (104)  Branko Devunić Šiško  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0

Igrano turnira 8 za odbaciti 2 !

Na svaka tri turnira odbacuje se jedan!