HOME
natrag na REZULTATE
UKUPNI POREDAK 2006. godine
  Nat.   28 11 25 11 25 08 22 06 20 03 17 01 08 09 23 07 21 04 18 02 16   Odb. Odb. Odb. Odb. Odb. Odb. Odb.
Mje. Broj Ime i prezime 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 09 09 10 10 11 11 12 12 Ukupno 1 2 3 4 5 6 7
1. (97)  Stevica Šuša  26  54  35  13  15  0  5  6  43  3  30  10  21  43  5  26  6  18  10  21  15  370  0  3  5  5  6  6  10
2. (122)  Julij Vrbanek  38  48  23  3  30  8  11  33  25  8  4  30  18  22  22  8  12  0  16  15  21  353  0  3  4  8  8  8  11
3. (19)  Darko Majder  35  51  44  30  13  4  4  36  4  6  21  12  1  4  0  20  33  12  14  11  0  338  0  0  1  4  4  4  4
4. (72)  Radovan Holub  15  42  0  36  36  18  7  18  34  0  0  21  0  31  40  12  21  0  0  0  0  331  0  0  0  0  0  0  0
5. (99)  Mina Vuković  3  45  41  19  9  3  11  2  8  19  11  24  30  20  43  1  27  10  8  15  3  324  1  2  3  3  3  8  8
6. (105)  Darko Hostić  19  8  41  11  21  10  0  30  20  6  11  16  27  43  18  0  24  8  28  2  9  319  0  0  2  6  8  8  9
7. (2)  Gordan Borovčak  4  23  29  36  19  15  19  18  10  13  1  5  13  34  14  5  14  6  22  21  13  290  1  4  5  5  6  10  13
8. (102)  Željko Vela  9  39  7  11  39  1  22  14  31  0  0  0  0  8  20  6  0  0  25  27  18  276  0  0  0  0  0  0  1
9. (3)  Desa Borovčak  5  27  17  1  17  24  3  21  37  13  18  3  7  4  10  14  18  0  14  30  11  271  0  1  3  3  4  5  7
10. (32)  Josip Bronić  41  15  0  24  27  0  25  24  0  0  0  8  0  14  40  5  5  0  4  7  0  239  0  0  0  0  0  0  0
11. (35)  Tomislav Šimunaci  2  21  5  42  4  0  1  0  7  0  0  27  18  2  5  3  30  24  0  7  7  202  0  0  0  0  0  1  2
12. (22)  Zoran Drasal  21  11  2  5  24  2  2  27  20  16  15  21  0  5  10  0  0  0  0  0  0  181  0  0  0  0  0  0  0
13. (103)  Predrag Gavrić  11  25  0  0  0  0  0  0  40  0  0  0  0  0  2  10  0  0  19  24  30  161  0  0  0  0  0  0  0
14. (92)  Mladen Kaiser  0  0  3  7  0  0  16  12  14  2  0  14  11  10  12  0  36  1  1  11  4  153  0  0  0  0  0  0  1
15. (83)  Zoran Stamenić  7  36  21  17  0  21  0  10  22  0  0  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  152  0  0  0  0  0  0  0
16. (88)  Matija Dražić  0  0  15  39  11  0  13  1  0  0  0  33  11  16  0  0  0  4  5  0  2  150  0  0  0  0  0  0  0
17. (33)  Tomislav Gadžo  44  19  0  0  0  0  0  8  5  0  0  0  0  0  34  20  10  3  0  0  0  143  0  0  0  0  0  0  0
18. (37)  Ladislav Mađerić  17  11  8  15  3  0  0  0  16  0  2  0  0  37  6  3  8  0  0  0  5  131  0  0  0  0  0  0  0
19. (101)  Božo Grgić  0  0  0  0  33  12  0  0  0  0  5  6  24  0  0  0  0  0  31  7  0  118  0  0  0  0  0  0  0
20. (10)  Nada Bistrović  13  13  7  4  0  0  0  4  2  0  0  0  0  12  31  0  18  0  3  3  1  111  0  0  0  0  0  0  0
21. (36)  Igor Vojvodić  32  0  0  0  5  0  0  0  0  0  13  0  0  28  25  0  0  0  6  0  0  109  0  0  0  0  0  0  0
22. (4)  Miljenko Mogulić  0  0  0  0  0  0  0  0  12  2  24  4  3  8  16  26  3  2  0  0  0  100  0  0  0  0  0  0  0
23. (28)  Ksenija Noršić  32  5  19  21  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  85  0  0  0  0  0  0  0
24. (44)  Egon Bobovnik  8  0  32  6  7  0  0  4  3  0  3  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  68  0  0  0  0  0  0  0
25. (52)  Vlatko Vidaković  0  19  0  2  42  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  63  0  0  0  0  0  0  0
26. (114)  Renato Jankek  1  30  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  25  0  0  0  0  0  1  0  61  0  0  0  0  0  0  0
27. (29)  Tomislav Cvitanović  0  4  15  0  0  0  0  0  0  0  0  36  0  0  1  0  0  0  0  0  0  56  0  0  0  0  0  0  0
28. (91)  Ivan Liović  0  6  11  30  3  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  52  0  0  0  0  0  0  0
29. (60)  Darko Geceg  6  2  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  30  49  0  0  0  0  0  0  0
30. (23)  Šefko Mešković  0  0  0  0  6  0  0  0  0  0  27  0  0  6  7  0  0  0  0  0  0  46  0  0  0  0  0  0  0
31. (27)  Božo Kovač  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  28  0  0  15  0  0  0  43  0  0  0  0  0  0  0
32. (104)  Branko Devunić Šiško  0  0  0  0  0  0  0  0  28  0  11  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  40  0  0  0  0  0  0  0
33. (18)  Davor Novak  0  33  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  35  0  0  0  0  0  0  0
34. (21)  Goran Kovačević  26  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  33  0  0  0  0  0  0  0
35. (130)  Mladen Bele  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  3  0  24  31  0  0  0  0  0  0  0
36. (38)  Grgo Ćaleta  0  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  0  2  0  0  0  0  21  0  0  0  29  0  0  0  0  0  0  0
37. (126)  Joško Križanac  0  0  26  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  26  0  0  0  0  0  0  0
38. (25)  Drago Majerić  0  1  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0
39. (68)  Božo Kekez  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  2  0  0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0
40. (84)  Sanja Bobek  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0
41. (123)  Duško Ostoja  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0
41. (74)  Željko Novaković  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0

Igrano turnira 21 za odbaciti 7 !

Na svaka tri turnira odbacuje se jedan!