HOME
natrag na REZULTATE
POJEDINAČNI POREDAK drugog ciklusa 2008. godine
  Nat.   20 04 25 08 22 06 20   Odb. Odb.
Mje. Broj Ime i prezime 09 10 10 11 11 12 12 Ukupno 1 2
1. (97)  Stevica Šuša  30  8  27  28  10  18  36  139  8  10
2. (105)  Darko Hostić  27  24  9  31  5  27  18  127  5  9
3. (2)  Gordan Borovčak  24  15  18  10  36  9  12  105  9  10
4. (38)  Grgo Ćaleta  8  10  24  0  33  4  24  99  0  4
5. (137)  Gordana Pongrac  10  4  11  19  24  21  21  96  4  10
6. (37)  Ladislav Mađerić  33  18  21  2  18  2  0  92  0  2
6. (19)  Darko Majder  18  0  5  25  30  3  14  92  0  3
8. (3)  Desa Borovčak  14  3  7  6  21  15  30  87  3  6
9. (122)  Julij Vrbanek  0  0  0  4  16  24  33  77  0  0
10. (135)  Predrag Ivančević  2  2  30  25  8  1  6  71  1  2
11. (35)  Tomislav Šimunaci  12  0  13  4  3  30  2  62  0  2
12. (130)  Mladen Bele  5  0  3  16  0  15  18  57  0  0
13. (23)  Šefko Mešković  36  0  5  1  1  11  0  54  0  0
13. (10)  Nada Bistrović  4  6  0  16  27  0  1  54  0  0
15. (72)  Radovan Holub  0  21  0  12  0  0  0  33  0  0
16. (36)  Igor Vojvodić  16  0  0  0  14  0  0  30  0  0
17. (138)  Domagoj Repač  0  0  0  0  0  0  27  27  0  0
18. (139)  Vladimir Kranželić  0  0  18  5  0  0  0  23  0  0
19. (101)  Božo Grgić  21  0  0  0  0  0  0  21  0  0
19. (132)  Nenad Ivančević  0  0  0  8  2  7  4  21  0  0
21. (25)  Drago Majerić  0  0  0  0  0  7  8  15  0  0
22. (144)  Zlatko Miko  0  12  2  0  0  0  0  14  0  0
22. (27)  Božo Kovač  0  0  0  0  14  0  0  14  0  0
24. (125)  Viktor Pavić  3  0  1  0  4  0  3  11  0  0
25. (142)  Vinko Miličević  0  0  0  0  0  0  10  10  0  0
26. (143)  Damjan Klemenčić  6  1  0  0  0  0  0  7  0  0
27. (28)  Ksenija Noršić  0  0  0  0  6  0  0  6  0  0

Igrano turnira 7 za odbaciti 2 !

Na svaka tri turnira odbacuje se jedan!