HOME
natrag na REZULTATE
UKUPNI POJEDINAČNI POREDAK 2008. godine
  Nat.   12 26 09 23 08 29 12 26 10 31 14 28 20 04 25 08 22 06 20   Odb. Odb. Odb. Odb. Odb. Odb.
Mje. Broj Ime i prezime 01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 09 10 10 11 11 12 12 Ukupno 1 2 3 4 5 6
1. (97)  Stevica Šuša  2  27  15  10  36  21  33  36  16  22  15  24  30  8  27  28  10  18  36  354  2  8  10  10  15  15
2. (105)  Darko Hostić  24  24  37  24  0  21  24  14  0  14  12  18  27  24  9  31  5  27  18  313  0  0  5  9  12  14
3. (2)  Gordan Borovčak  36  7  19  33  24  27  14  33  3  3  1  12  24  15  18  10  36  9  12  303  1  3  3  7  9  10
4. (3)  Desa Borovčak  5  13  34  10  27  0  2  18  6  16  2  8  14  3  7  6  21  15  30  219  0  2  2  3  5  6
5. (137)  Gordana Pongrac  0  30  25  2  8  4  12  21  10  4  0  0  10  4  11  19  24  21  21  216  0  0  0  2  4  4
6. (35)  Tomislav Šimunaci  0  2  11  18  33  24  5  10  0  31  18  3  12  0  13  4  3  30  2  212  0  0  0  2  2  3
7. (130)  Mladen Bele  0  0  19  0  30  0  21  10  19  25  24  6  5  0  3  16  0  15  18  211  0  0  0  0  0  0
8. (19)  Darko Majder  10  4  7  36  6  0  27  6  13  10  0  0  18  0  5  25  30  3  14  207  0  0  0  0  3  4
9. (38)  Grgo Ćaleta  0  4  22  4  5  11  8  5  3  12  12  21  8  10  24  0  33  4  24  195  0  0  3  4  4  4
10. (138)  Domagoj Repač  27  0  28  0  4  30  6  30  0  8  6  12  0  0  0  0  0  0  27  178  0  0  0  0  0  0
11. (72)  Radovan Holub  30  15  0  4  10  2  30  14  0  31  4  4  0  21  0  12  0  0  0  177  0  0  0  0  0  0
12. (99)  Mina Vuković  1  21  3  16  16  15  36  27  8  5  8  15  0  0  0  0  0  0  0  171  0  0  0  0  0  0
13. (37)  Ladislav Mađerić  21  9  0  12  21  7  4  2  0  2  0  0  33  18  21  2  18  2  0  170  0  0  0  0  0  2
14. (122)  Julij Vrbanek  8  18  2  21  14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  16  24  33  140  0  0  0  0  0  0
15. (135)  Predrag Ivančević  6  1  6  27  12  11  1  2  0  2  0  1  2  2  30  25  8  1  6  139  0  0  1  1  1  1
16. (10)  Nada Bistrović  0  11  0  30  3  0  4  5  0  6  0  0  4  6  0  16  27  0  1  113  0  0  0  0  0  0
17. (132)  Nenad Ivančević  0  0  5  14  21  7  18  0  0  0  0  0  0  0  0  8  2  7  4  86  0  0  0  0  0  0
18. (102)  Željko Vela  21  0  31  0  0  0  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  68  0  0  0  0  0  0
19. (36)  Igor Vojvodić  0  0  0  0  0  0  0  16  0  0  21  0  16  0  0  0  14  0  0  67  0  0  0  0  0  0
20. (23)  Šefko Mešković  0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  36  0  5  1  1  11  0  59  0  0  0  0  0  0
21. (25)  Drago Majerić  12  0  15  0  1  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  8  56  0  0  0  0  0  0
22. (27)  Božo Kovač  0  0  0  0  0  0  0  24  0  0  0  0  0  0  0  0  14  0  0  38  0  0  0  0  0  0
23. (134)  Predrag Žukina  33  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  33  0  0  0  0  0  0
23. (142)  Vinko Miličević  0  0  0  6  0  0  12  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  33  0  0  0  0  0  0
25. (4)  Miljenko Mogulić  0  0  0  0  0  0  0  0  1  19  3  3  0  0  0  0  0  0  0  26  0  0  0  0  0  0
26. (139)  Vladimir Kranželić  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  18  5  0  0  0  23  0  0  0  0  0  0
27. (101)  Božo Grgić  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  21  0  0  0  0  0  0  21  0  0  0  0  0  0
28. (94)  Akeksandar Koljaja  14  0  4  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  19  0  0  0  0  0  0
29. (141)  Anđelko Bilušić  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  16  0  0  0  0  0  0
30. (125)  Viktor Pavić  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  1  0  4  0  3  14  0  0  0  0  0  0
30. (144)  Zlatko Miko  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12  2  0  0  0  0  14  0  0  0  0  0  0
32. (143)  Damjan Klemenčić  0  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  0  6  1  0  0  0  0  0  13  0  0  0  0  0  0
33. (28)  Ksenija Noršić  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  6  0  0  0  0  0  0
34. (29)  Tomislav Cvitanović  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0  0  0  0  0
35. (140)  Ivan Bilušić  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0
35. (52)  Vlatko Vidaković  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0
37. (103)  Predrag Gavrić  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0
38. (136)  Michael Stanić  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0
38. (47)  Slobodan Lang  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0

Igrano turnira 19 za odbaciti 6 !

Na svaka tri turnira odbacuje se jedan!