HOME
natrag na REZULTATE
POJEDINAČNI POREDAK prvog ciklusa 2009. godine
  Nat.   24 07 21 07 21 04 18 09 30 20 04 11   Odb. Odb. Odb. Odb.
Mje. Broj Ime i prezime 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 07 07 Ukupno 1 2 3 4
1. (97)  Stevica Šuša  16  12  8  27  22  25  8  15  42  25  24  30  211  8  8  12  15
2. (99)  Mina Vuković  22  14  16  21  25  2  14  21  11  0  27  18  164  0  2  11  14
3. (2)  Gordan Borovčak  31  6  0  9  15  9  3  30  33  13  7  9  149  0  3  6  7
4. (3)  Desa Borovčak  22  4  0  24  37  13  4  5  9  22  13  1  145  0  1  4  4
5. (135)  Predrag Ivančević  25  2  3  15  13  4  2  0  30  9  9  24  129  0  2  2  3
6. (38)  Grgo Ćaleta  0  0  0  0  34  16  5  4  15  7  21  21  123  0  0  0  0
7. (72)  Radovan Holub  0  0  0  13  28  22  10  11  17  0  0  9  110  0  0  0  0
8. (130)  Mladen Bele  3  16  0  11  19  11  0  18  0  5  11  13  104  0  0  0  3
8. (27)  Božo Kovač  10  5  13  21  34  19  0  0  0  2  0  0  104  0  0  0  0
10. (35)  Tomislav Šimunaci  8  0  0  5  17  0  26  2  36  3  4  0  101  0  0  0  0
11. (137)  Gordana Pongrac  4  31  10  4  3  0  0  27  15  1  2  3  97  0  0  1  2
12. (105)  Darko Hostić  28  22  0  30  6  0  0  0  7  0  0  0  93  0  0  0  0
13. (132)  Nenad Ivančević  0  25  19  0  0  1  17  0  0  5  18  5  90  0  0  0  0
14. (145)  Vladimir Kovač  2  8  4  3  5  5  0  1  6  11  15  27  81  0  1  2  3
15. (36)  Igor Vojvodić  0  0  0  0  0  0  0  0  39  16  0  13  68  0  0  0  0
16. (102)  Željko Vela  16  0  0  0  0  0  23  24  0  0  0  0  63  0  0  0  0
17. (10)  Nada Bistrović  2  22  0  2  11  0  2  9  2  0  0  0  50  0  0  0  0
18. (122)  Julij Vrbanek  12  10  1  1  7  4  12  0  0  0  0  0  47  0  0  0  0
18. (19)  Darko Majder  0  0  6  7  4  0  0  0  30  0  0  0  47  0  0  0  0
20. (4)  Miljenko Mogulić  0  0  0  0  0  0  0  0  30  0  0  5  35  0  0  0  0
20. (23)  Šefko Mešković  6  1  0  0  0  0  0  9  0  19  0  0  35  0  0  0  0
20. (25)  Drago Majerić  0  0  0  0  9  7  0  15  4  0  0  0  35  0  0  0  0
23. (138)  Domagoj Repač  0  28  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  32  0  0  0  0
24. (147)  Zlatko Krstić  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  30  0  30  0  0  0  0
25. (37)  Ladislav Mađerić  0  0  0  0  0  0  0  0  21  0  5  0  26  0  0  0  0
26. (103)  Predrag Gavrić  0  0  0  0  0  0  20  0  0  0  0  0  20  0  0  0  0
27. (28)  Ksenija Noršić  0  0  0  0  0  0  0  0  19  0  0  0  19  0  0  0  0
28. (146)  Đuro Šupica  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  15  18  0  0  0  0
29. (52)  Vlatko Vidaković  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  0  0
30. (83)  Zoran Stamenić  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  3  0  0  0  0
31. (44)  Egon Bobovnik  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0

Igrano turnira 12 za odbaciti 4 !

Na svaka tri turnira odbacuje se jedan!