HOME
natrag na REZULTATE
POJEDINAČNI POREDAK drugog ciklusa 2009. godine
  Nat.   12 26 17 07 21 05   Odb. Odb.
Mje. Broj Ime i prezime 09 09 10 11 11 12 Ukupno 1 2
1. (105)  Darko Hostić  0  43  22  36  30  13  131  0  13
2. (145)  Vladimir Kovač  42  5  37  6  21  19  119  5  6
3. (3)  Desa Borovčak  13  40  1  8  24  22  99  1  8
4. (97)  Stevica Šuša  27  31  25  0  15  7  98  0  7
5. (137)  Gordana Pongrac  39  10  31  14  7  3  94  3  7
6. (38)  Grgo Ćaleta  15  8  18  33  2  25  91  2  8
7. (2)  Gordan Borovčak  36  18  18  10  18  11  90  10  11
8. (91)  Ivan Liović  19  25  18  0  27  16  89  0  16
9. (130)  Mladen Bele  36  20  28  4  3  0  88  0  3
10. (99)  Mina Vuković  24  18  0  27  11  9  80  0  9
11. (27)  Božo Kovač  6  3  43  16  7  0  72  0  3
12. (125)  Viktor Pavić  7  40  0  21  1  0  69  0  0
13. (135)  Predrag Ivančević  11  22  2  24  9  0  66  0  2
14. (148)  Radovan Kirchbaum  9  0  40  2  0  0  51  0  0
15. (67)  Iva Faulend  0  0  34  12  0  0  46  0  0
16. (35)  Tomislav Šimunaci  1  4  0  30  4  7  45  0  1
17. (37)  Ladislav Mađerić  0  1  6  21  15  0  43  0  0
18. (72)  Radovan Holub  0  28  10  0  0  4  42  0  0
19. (29)  Tomislav Cvitanović  0  40  0  0  0  0  40  0  0
20. (132)  Nenad Ivančević  21  6  5  0  0  0  32  0  0
21. (122)  Julij Vrbanek  17  14  0  0  0  0  31  0  0
22. (114)  Renato Jankek  30  0  0  0  0  0  30  0  0
23. (149)  Bojana Štimac  0  0  20  4  0  0  24  0  0
24. (138)  Domagoj Repač  0  0  18  0  0  0  18  0  0
25. (147)  Zlatko Krstić  4  0  7  5  0  0  16  0  0
26. (10)  Nada Bistrović  5  3  4  0  0  1  13  0  0
27. (146)  Đuro Šupica  0  12  0  0  0  0  12  0  0
28. (25)  Drago Majerić  0  7  0  0  0  0  7  0  0
29. (23)  Šefko Mešković  4  0  0  0  0  2  6  0  0
30. (102)  Željko Vela  0  0  3  0  0  0  3  0  0
31. (68)  Božo Kekez  2  0  0  0  0  0  2  0  0
32. (98)  Drago Diklić  0  0  0  1  0  0  1  0  0

Igrano turnira 6 za odbaciti 2 !

Na svaka tri turnira odbacuje se jedan!