HOME
natrag na REZULTATE
UKUPNI POJEDINAČNI POREDAK 2009. godine
  Nat.   24 07 21 07 21 04 18 09 30 20 04 11 12 26 17 07 21 05   Odb. Odb. Odb. Odb. Odb. Odb.
Mje. Broj Ime i prezime 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 07 07 09 09 10 11 11 12 Ukupno 1 2 3 4 5 6
1. (97)  Stevica Šuša  16  12  8  27  22  25  8  15  42  25  24  30  27  31  25  0  15  7  309  0  7  8  8  12  15
2. (99)  Mina Vuković  22  14  16  21  25  2  14  21  11  0  27  18  24  18  0  27  11  9  247  0  0  2  9  11  11
2. (3)  Desa Borovčak  22  4  0  24  37  13  4  5  9  22  13  1  13  40  1  8  24  22  247  0  1  1  4  4  5
4. (2)  Gordan Borovčak  31  6  0  9  15  9  3  30  33  13  7  9  36  18  18  10  18  11  242  0  3  6  7  9  9
5. (105)  Darko Hostić  28  22  0  30  6  0  0  0  7  0  0  0  0  43  22  36  30  13  237  0  0  0  0  0  0
6. (38)  Grgo Ćaleta  0  0  0  0  34  16  5  4  15  7  21  21  15  8  18  33  2  25  218  0  0  0  0  2  4
7. (145)  Vladimir Kovač  2  8  4  3  5  5  0  1  6  11  15  27  42  5  37  6  21  19  202  0  1  2  3  4  5
8. (135)  Predrag Ivančević  25  2  3  15  13  4  2  0  30  9  9  24  11  22  2  24  9  0  195  0  0  2  2  2  3
8. (137)  Gordana Pongrac  4  31  10  4  3  0  0  27  15  1  2  3  39  10  31  14  7  3  195  0  0  1  2  3  3
10. (130)  Mladen Bele  3  16  0  11  19  11  0  18  0  5  11  13  36  20  28  4  3  0  192  0  0  0  0  3  3
11. (27)  Božo Kovač  10  5  13  21  34  19  0  0  0  2  0  0  6  3  43  16  7  0  179  0  0  0  0  0  0
12. (72)  Radovan Holub  0  0  0  13  28  22  10  11  17  0  0  9  0  28  10  0  0  4  152  0  0  0  0  0  0
13. (35)  Tomislav Šimunaci  8  0  0  5  17  0  26  2  36  3  4  0  1  4  0  30  4  7  146  0  0  0  0  0  1
14. (132)  Nenad Ivančević  0  25  19  0  0  1  17  0  0  5  18  5  21  6  5  0  0  0  122  0  0  0  0  0  0
15. (91)  Ivan Liović  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  19  25  18  0  27  16  105  0  0  0  0  0  0
16. (122)  Julij Vrbanek  12  10  1  1  7  4  12  0  0  0  0  0  17  14  0  0  0  0  78  0  0  0  0  0  0
17. (125)  Viktor Pavić  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  40  0  21  1  0  69  0  0  0  0  0  0
17. (37)  Ladislav Mađerić  0  0  0  0  0  0  0  0  21  0  5  0  0  1  6  21  15  0  69  0  0  0  0  0  0
19. (36)  Igor Vojvodić  0  0  0  0  0  0  0  0  39  16  0  13  0  0  0  0  0  0  68  0  0  0  0  0  0
20. (102)  Željko Vela  16  0  0  0  0  0  23  24  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  66  0  0  0  0  0  0
21. (10)  Nada Bistrović  2  22  0  2  11  0  2  9  2  0  0  0  5  3  4  0  0  1  63  0  0  0  0  0  0
22. (148)  Radovan Kirchbaum  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  40  2  0  0  51  0  0  0  0  0  0
23. (138)  Domagoj Repač  0  28  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  18  0  0  0  50  0  0  0  0  0  0
24. (19)  Darko Majder  0  0  6  7  4  0  0  0  30  0  0  0  0  0  0  0  0  0  47  0  0  0  0  0  0
25. (67)  Iva Faulend  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  34  12  0  0  46  0  0  0  0  0  0
25. (147)  Zlatko Krstić  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  30  0  4  0  7  5  0  0  46  0  0  0  0  0  0
27. (25)  Drago Majerić  0  0  0  0  9  7  0  15  4  0  0  0  0  7  0  0  0  0  42  0  0  0  0  0  0
28. (23)  Šefko Mešković  6  1  0  0  0  0  0  9  0  19  0  0  4  0  0  0  0  2  41  0  0  0  0  0  0
29. (29)  Tomislav Cvitanović  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  40  0  0  0  0  40  0  0  0  0  0  0
30. (4)  Miljenko Mogulić  0  0  0  0  0  0  0  0  30  0  0  5  0  0  0  0  0  0  35  0  0  0  0  0  0
31. (114)  Renato Jankek  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  30  0  0  0  0  0  30  0  0  0  0  0  0
31. (146)  Đuro Šupica  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  15  0  12  0  0  0  0  30  0  0  0  0  0  0
33. (149)  Bojana Štimac  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  20  4  0  0  24  0  0  0  0  0  0
34. (103)  Predrag Gavrić  0  0  0  0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  20  0  0  0  0  0  0
35. (28)  Ksenija Noršić  0  0  0  0  0  0  0  0  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  19  0  0  0  0  0  0
36. (52)  Vlatko Vidaković  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0
37. (83)  Zoran Stamenić  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0
38. (68)  Božo Kekez  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0
39. (44)  Egon Bobovnik  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0
39. (98)  Drago Diklić  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0

Igrano turnira 18 za odbaciti 6 !

Na svaka tri turnira odbacuje se jedan!