HOME
natrag na REZULTATE
POJEDINAČNI POREDAK prvog ciklusa 2011. godine
  Nat.   15 29 12 26 12   Odb.
Mje. Broj Ime i prezime 01 01 02 02 03 Ukupno 1
1. (137)  Gordana Pongrac  24  9  27  24  27  102  9
2. (145)  Vladimir Kovač  21  0  15  36  7  79  0
3. (105)  Darko Hostić  3  36  23  6  11  76  3
4. (35)  Tomislav Šimunaci  27  15  9  0  24  75  0
5. (2)  Gordan Borovčak  11  27  18  10  18  74  10
6. (130)  Mladen Bele  11  33  12  14  0  70  0
7. (3)  Desa Borovčak  2  5  6  30  21  62  2
8. (155)  Damir Jurečić  5  2  33  4  9  51  2
9. (152)  Vladimir Imbriovčan  30  15  0  0  0  45  0
10. (38)  Grgo Ćaleta  0  0  36  0  2  38  0
11. (160)  Žarko Petreković  11  3  5  18  3  37  3
12. (164)  Stanko Lazar  0  0  0  0  30  30  0
12. (151)  Boris Imbriovčan  18  12  0  0  0  30  0
14. (29)  Tomislav Cvitanović  18  9  0  0  0  27  0
14. (150)  Denis Jurečić  1  23  3  0  0  27  0
16. (149)  Bojana Štimac  0  0  0  0  15  15  0
17. (99)  Mina Vuković  13  0  0  0  0  13  0
17. (159)  Damir Martinko  0  0  0  0  13  13  0
19. (10)  Nada Bistrović  4  0  2  4  1  11  0
20. (147)  Zlatko Krstić  0  0  0  0  5  5  0
21. (163)  Zlatko Rusak  0  0  0  0  4  4  0

Igrano turnira 5 za odbaciti 1 !

Na svaka tri turnira odbacuje se jedan!