HOME
natrag na REZULTATE
POJEDINAČNI POREDAK drugog ciklusa 2011. godine
  Nat.   09 30  
Mje. Broj Ime i prezime 04 04 Ukupno
1. (122)  Julij Vrbanek  18  21  39
2. (137)  Gordana Pongrac  7  24  31
3. (159)  Damir Martinko  15  15  30
4. (2)  Gordan Borovčak  9  12  21
5. (35)  Tomislav Šimunaci  1  18  19
6. (150)  Denis Jurečić  12  6  18
7. (37)  Ladislav Mađerić  0  12  12
8. (155)  Damir Jurečić  0  8  8
8. (145)  Vladimir Kovač  2  6  8
10. (3)  Desa Borovčak  5  2  7
11. (10)  Nada Bistrović  3  1  4
12. (160)  Žarko Petreković  0  3  3

Igrano turnira 2 za odbaciti 0 !

Na svaka tri turnira odbacuje se jedan!