HOME
natrag na REZULTATE
POJEDINAČNI POREDAK prvog ciklusa 2010. godine
  Nat.   16 30 13 27 13 27   Odb. Odb.
Mje. Broj Ime i prezime 01 01 02 02 03 03 Ukupno 1 2
1. (2)  Gordan Borovčak  39  14  36  16  48  28  151  14  16
2. (97)  Stevica Šuša  42  24  42  14  7  31  139  7  14
3. (99)  Mina Vuković  21  18  39  36  39  5  135  5  18
4. (35)  Tomislav Šimunaci  3  36  27  27  16  0  106  0  3
5. (135)  Predrag Ivančević  36  14  33  10  18  4  101  4  10
6. (72)  Radovan Holub  27  8  19  24  30  6  100  6  8
7. (3)  Desa Borovčak  24  16  7  8  42  16  98  7  8
8. (105)  Darko Hostić  7  33  9  18  5  22  82  5  7
9. (38)  Grgo Ćaleta  17  30  13  3  8  19  79  3  8
10. (91)  Ivan Liović  13  4  24  0  36  1  77  0  1
11. (145)  Vladimir Kovač  3  2  21  36  16  3  76  2  3
12. (122)  Julij Vrbanek  30  1  3  6  10  25  71  1  3
13. (28)  Ksenija Noršić  0  10  6  24  24  10  68  0  6
14. (37)  Ladislav Mađerić  0  27  33  2  4  0  66  0  0
15. (150)  Denis Jurečić  11  3  4  30  20  2  65  2  3
15. (25)  Drago Majerić  33  0  5  0  27  0  65  0  0
17. (147)  Zlatko Krstić  9  0  0  5  45  0  59  0  0
18. (67)  Iva Faulend  19  21  0  0  2  16  58  0  0
19. (130)  Mladen Bele  15  6  11  0  22  0  54  0  0
20. (125)  Viktor Pavić  4  5  15  14  16  8  53  4  5
21. (149)  Bojana Šimec  0  0  0  4  33  0  37  0  0
22. (36)  Igor Vojvodić  0  0  19  0  6  0  25  0  0
23. (41)  Danijel Guštin  0  0  0  0  0  12  12  0  0
24. (10)  Nada Bistrović  5  0  0  1  3  0  9  0  0
25. (52)  Vlatko Vidaković  7  0  0  0  0  0  7  0  0
26. (94)  Akeksandar Koljaja  0  0  2  0  0  0  2  0  0

Igrano turnira 6 za odbaciti 2 !

Na svaka tri turnira odbacuje se jedan!