HOME
natrag na REZULTATE
POJEDINAČNI POREDAK drugog ciklusa 2010. godine
  Nat.   10 24 08 22 12 03   Odb. Odb.
Mje. Broj Ime i prezime 04 04 05 05 06 07 Ukupno 1 2
1. (97)  Stevica Šuša  33  25  12  13  8  36  107  8  12
2. (130)  Mladen Bele  0  12  28  30  24  18  100  0  12
3. (36)  Igor Vojvodić  30  0  0  36  0  33  99  0  0
4. (37)  Ladislav Mađerić  39  16  22  0  18  8  95  0  8
5. (150)  Denis Jurečić  30  8  6  39  12  5  89  5  6
6. (135)  Predrag Ivančević  42  3  25  2  0  12  82  0  2
7. (99)  Mina Vuković  4  19  31  27  4  4  81  4  4
8. (145)  Vladimir Kovač  15  31  3  0  1  24  73  0  1
9. (3)  Desa Borovčak  2  14  14  11  3  30  69  2  3
10. (2)  Gordan Borovčak  19  8  16  15  8  14  64  8  8
11. (105)  Darko Hostić  0  28  19  9  0  3  59  0  0
12. (38)  Grgo Ćaleta  3  0  3  42  2  10  58  0  2
13. (137)  Gordana Pongrac  5  1  10  9  12  21  52  1  5
14. (28)  Ksenija Noršić  17  0  0  33  0  0  50  0  0
15. (35)  Tomislav Šimunaci  7  4  4  3  0  27  42  0  3
16. (91)  Ivan Liović  36  0  5  0  0  0  41  0  0
17. (101)  Božo Grgić  0  0  0  19  0  18  37  0  0
18. (72)  Radovan Holub  13  0  0  19  0  2  34  0  0
19. (147)  Zlatko Krstić  9  0  0  0  21  1  31  0  0
20. (10)  Nada Bistrović  2  5  1  21  0  0  29  0  0
21. (149)  Bojana Šimec  24  0  0  0  0  0  24  0  0
21. (156)  Željko Dundić  0  0  0  24  0  0  24  0  0
23. (122)  Julij Vrbanek  11  2  10  0  0  0  23  0  0
24. (152)  Vladimir Imbriovčan  0  22  0  0  0  0  22  0  0
25. (25)  Drago Majerić  21  0  0  0  0  0  21  0  0
26. (27)  Božo Kovač  0  0  0  0  15  0  15  0  0
27. (155)  Damir Jurečić  0  0  0  6  0  8  14  0  0
28. (67)  Iva Faulend Ruić  0  10  0  0  0  0  10  0  0
29. (102)  Željko Vela  7  0  0  0  0  0  7  0  0
30. (153)  Mirko Kralj  0  0  0  6  0  0  6  0  0
31. (154)  Tigran Jokić  0  0  0  4  0  0  4  0  0

Igrano turnira 6 za odbaciti 2 !

Na svaka tri turnira odbacuje se jedan!