HOME
natrag na REZULTATE
UKUPNI POJEDINAČNI POREDAK 2010. godine
  Nat.   16 30 13 27 13 27 10 24 08 22 12 03   Odb. Odb. Odb. Odb.
Mje. Broj Ime i prezime 01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 07 Ukupno 1 2 3 4
1. (97)  Stevica Šuša  42  24  42  14  7  31  33  25  12  13  8  36  247  7  8  12  13
2. (99)  Mina Vuković  21  18  39  36  39  5  4  19  31  27  4  4  230  4  4  4  5
3. (2)  Gordan Borovčak  39  14  36  16  48  28  19  8  16  15  8  14  217  8  8  14  14
4. (135)  Predrag Ivančević  36  14  33  10  18  4  42  3  25  2  0  12  190  0  2  3  4
5. (37)  Ladislav Mađerić  0  27  33  2  4  0  39  16  22  0  18  8  167  0  0  0  2
5. (3)  Desa Borovčak  24  16  7  8  42  16  2  14  14  11  3  30  167  2  3  7  8
7. (130)  Mladen Bele  15  6  11  0  22  0  0  12  28  30  24  18  160  0  0  0  6
8. (150)  Denis Jurečić  11  3  4  30  20  2  30  8  6  39  12  5  156  2  3  4  5
9. (145)  Vladimir Kovač  3  2  21  36  16  3  15  31  3  0  1  24  149  0  1  2  3
10. (35)  Tomislav Šimunaci  3  36  27  27  16  0  7  4  4  3  0  27  148  0  0  3  3
11. (72)  Radovan Holub  27  8  19  24  30  6  13  0  0  19  0  2  146  0  0  0  2
12. (105)  Darko Hostić  7  33  9  18  5  22  0  28  19  9  0  3  145  0  0  3  5
13. (38)  Grgo Ćaleta  17  30  13  3  8  19  3  0  3  42  2  10  142  0  2  3  3
14. (36)  Igor Vojvodić  0  0  19  0  6  0  30  0  0  36  0  33  124  0  0  0  0
14. (28)  Ksenija Noršić  0  10  6  24  24  10  17  0  0  33  0  0  124  0  0  0  0
16. (91)  Ivan Liović  13  4  24  0  36  1  36  0  5  0  0  0  119  0  0  0  0
17. (122)  Julij Vrbanek  30  1  3  6  10  25  11  2  10  0  0  0  97  0  0  0  1
18. (147)  Zlatko Krstić  9  0  0  5  45  0  9  0  0  0  21  1  90  0  0  0  0
19. (25)  Drago Majerić  33  0  5  0  27  0  21  0  0  0  0  0  86  0  0  0  0
20. (67)  Iva Faulend  19  21  0  0  2  16  0  10  0  0  0  0  68  0  0  0  0
21. (125)  Viktor Pavić  4  5  15  14  16  8  0  0  0  0  0  0  62  0  0  0  0
22. (149)  Bojana Šimec  0  0  0  4  33  0  24  0  0  0  0  0  61  0  0  0  0
23. (137)  Gordana Pongrac  0  0  0  0  0  0  5  1  10  9  12  21  58  0  0  0  0
24. (10)  Nada Bistrović  5  0  0  1  3  0  2  5  1  21  0  0  38  0  0  0  0
25. (101)  Božo Grgić  0  0  0  0  0  0  0  0  0  19  0  18  37  0  0  0  0
26. (156)  Željko Dundić  0  0  0  0  0  0  0  0  0  24  0  0  24  0  0  0  0
27. (152)  Vladimir Imbriovčan  0  0  0  0  0  0  0  22  0  0  0  0  22  0  0  0  0
28. (27)  Božo Kovač  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  15  0  15  0  0  0  0
29. (155)  Damir Jurečić  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  0  8  14  0  0  0  0
30. (41)  Danijel Guštin  0  0  0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  12  0  0  0  0
31. (102)  Željko Vela  0  0  0  0  0  0  7  0  0  0  0  0  7  0  0  0  0
31. (52)  Vlatko Vidaković  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0  0  0
33. (153)  Mirko Kralj  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  6  0  0  0  0
34. (154)  Tigran Jokić  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  4  0  0  0  0
35. (94)  Akeksandar Koljaja  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0

Igrano turnira 12 za odbaciti 4 !

Na svaka tri turnira odbacuje se jedan!