HOME
natrag na REZULTATE
2. CIKLUS KLASIČNI POREDAK, 2024. godine

 dan--> 05 12 19 26 29    
  Nat.  mjesec--> 02 02 02 02 02 Odb. Zbroj
Mje. Broj Ime i prezime C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2
1. (188)   Đino Bastić 3,4  1,5  3,7  3,7  3,5  1,5  14,3 
2. (190)   Krešimir Derk 0,5  3,5  2,2  3,4  3,7  0,5  12,8 
2. (84)   Vladimir Bakšaj 3,5  3,7  3,5  2,1  0,5  0,5  12,8 
4. (95)   Biljana Petković 2,4  3,4  3,5  3,3  2,3  2,3  12,6 
5. (189)   Zlatko Kapusta 1,7  3,6  3,7  1,7  3,2  1,7  12,2 
6. (73)   Milan - Emil Vujec 3,7  2,1  2,4  0,5  3,7  0,5  11,9 
7. (3)   Desa Borovčak 3,7  3,5  0,5  2,3  2,2  0,5  11,7 
8. (167)   Antun Tomašević 3,5  0,5  3,5  0,5  3,7  0,5  11,2 
9. (130)   Mladen Bele 3,4  3,7  2,1  0,7  1,9  0,7  11,1 
9. (80)   Sofija Jenko 3,6  0,5  3,3  3,5  0,7  0,5  11,1 
11. (187)   Josip Šernhorst 2,4  0,9  0,5  3,7  3,5  0,5  10,5 
12. (122)   Julij Vrbanek 3,5  1,5  0,5  3,7  1,5  0,5  10,2 
13. (150)   Denis Jurečić 2,1  3,4  0,5  0,5  3,5  0,5  9,5 
14. (200)   Petar Bjegović 0,6  1,8  3,3  3,7  0,5  0,5  9,4 
15. (199)   Žarko Babić 2,3  0,7  3,7  2,1  0,5  0,5  8,8 
16. (181)   Neven Gečić 2,4  1,9  1,9  1,5  2,3  1,5  8,5 
16. (202)   Zlatko Sertić 0,5  2,4  1,8  0,6  3,7  0,5  8,5 
18. (156)   Željko Dundić 0,0  1,8  0,9  3,5  2,2  0,0  8,4 
19. (201)   Vladimir Križek 2,2  2,1  0,5  3,4  0,5  0,5  8,2 
20. (134)   Predrag Žukina 2,2  3,3  1,9  0,5  0,0  0,0  7,9 
21. (86)   Matija Picelj 0,5  2,2  1,9  2,1  0,5  0,5  6,7 
22. (60)   Darko Geceg 0,7  0,7  3,7  1,5  0,5  0,5  6,6 
23. (72)   Radovan Holub 3,3  0,5  0,5  1,8  0,5  0,5  6,1 
23. (173)   Kruno Drvar 0,5  3,5  0,6  0,5  1,5  0,5  6,1 
25. (179)   Davor Dragičević 0,0  3,7  2,2  0,0  0,0  0,0  5,9 
26. (75)   Rea Šolta 1,9  0,6  0,0  0,0  1,9  0,0  4,4 
26. (10)   Nada Bistrović 1,8  2,1  0,0  0,5  0,0  0,0  4,4 
28. (205)   Vlado Popović 0,5  0,5  0,5  2,2  0,0  0,0  3,7 
29. (204)   Marijan Krupica 0,5  0,5  1,7  0,5  0,0  0,0  3,2 
30. (88)   Ljiljana Veličan 0,0  0,0  2,2  0,0  0,0  0,0  2,2 
31. (169)   Petar Žitnik 0,0  0,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,5 
31. (203)   Jaroslav Nemec 0,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,5 
31. (76)   Diana Koller 0,0  0,0  0,5  0,0  0,0  0,0  0,5 
34. (197)   Mario Živković 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
34. (206)   Igor Jakupić 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
34. (198)   Svea Bielen 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
34. (29)   Tomislav Cvitanović 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
34. (185)   Boris Žmirić 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
34. (183)   Ana Božičević 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
34. (137)   Gordana Pongrac 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
34. (207)   Tomislav Babić 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
34. (82)   Goran Tonković 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
34. (74)   Mladen Valjak 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Igrano turnira 5 .
U svakom ciklusu od 5 turnira odbacuje se jedan.